熱門關(guān)鍵詞: 停車場收費(fèi)系統(tǒng) 人臉識別門禁 WIFI覆蓋 高清監(jiān)控 刷卡門禁
智能擺閘是捷順智能通道管理系統(tǒng)系列產(chǎn)品之一,最大一個特點(diǎn)是通道寬,適合人帶物(自行車、大件行李等)的快速通行。
使用范圍:車站、居住小區(qū)、碼頭、會所等人流量大的場所。
400-788-1068
設(shè)備富含科技感、通行速度快 |
機(jī)身小巧輕盈,節(jié)約安裝空間 |
人性化的通行指示功能,向行人顯示當(dāng)前設(shè)備通行狀態(tài) |
支持內(nèi)置mini攝像頭,刷卡抓拍,讓安全多一層保障,與DVR聯(lián)動抓拍 |
具備防夾保護(hù)、火警聯(lián)動保護(hù)、斷電自動開閘等功能,時刻確保人員通行安全和應(yīng)急全 |
支持遠(yuǎn)距離讀卡方式,“不掏卡”通行(具體與搭配的讀卡器有關(guān)) |
支持讀取二維碼、IC卡等介質(zhì),實(shí)現(xiàn)訪客管理 |
支持高峰通行模式 |
主要參數(shù)項 | 參數(shù)值 |
產(chǎn)品型號 | JSTZ3902 |
外觀造型 | 斜角流線造型 |
機(jī)箱材質(zhì) | 1. 5mm厚304不銹鋼 |
閘板材質(zhì) | 不銹鋼+巧克力板 |
閘板外型 | 圓角矩形 |
外觀工藝 | 直紋拉絲 |
開/關(guān)閘速度 | 0. 4~1. Os,可調(diào) |
外型尺寸 (長X寬X高) | 1500mm X120mm X 960mm |
閘板攔截高度 | 778mm |
電機(jī)功率 | 30W |
行人保護(hù)方式 | 光學(xué)感防+機(jī)械感防 |
檢測裝置數(shù)量 | 7對 |
相對濕度 | ≤90%,不凝露(常溫下) |
輸入接口 | DC12V電平信號或DC12V脈沖信號,脈寬>100ms,驅(qū)動電流>100mA |
通信接口 | RS485電氣標(biāo)準(zhǔn) |
通信距離 | ≤1200米 |
通道寬 | 600mm |
運(yùn)行噪音 | ≤65dB |
通行速度 | 20~30人/分鐘(常開模式);15~20人/分鐘(常閉模式);30~50人/分鐘(高峰模式);實(shí)際通行速度會與通行環(huán)境,人員情況而有所不同 |
平均無故障運(yùn)行次數(shù) | ≥300萬次 |
使用環(huán)境 | 室內(nèi)使用、室外使用 |
上市時間 | 2013.12 |
品牌實(shí)力
方案設(shè)計
工程施工
售后服務(wù)
供應(yīng)體系